-Zahlen und Daten-
Anlässlich des Kinofilms „Wackersdorf“, der im Jahr 2018 in die deutschen Kinos kommen soll, sei hier noch einmal an Wackersdorfs bewegte Vergangenheit gedacht.
Über die WAA Wackersdorf ist schon sehr viel geschrieben worden, von Gegnern als auch Befürwortern! Nach fast dreißig Jahren nach dem Aus für die Errichtung dieser Anlage in Wackersdorf bleibt es dem Leser vorbehalten, sich noch einmal vor Augen zu führen, welch große Anzahl von Ereignissen, Daten und Zahlen zu dieser geplanten Anlage entstanden sind.
Die nachfolgende Aufzählung hat nicht den Anspruch vollständig zu sein. Sicher gäbe es noch das eine oder andere Ereignis, das es wert wäre, für die Nachwelt aufgeführt zu werden, doch selbst bei intensiver Recherche ist es nicht möglich, diesem Ansinnen Rechnung zu tragen, so dass hier nur Eckdaten angeführt werden:
Datum | Ereignis | Quelle/Nachweis | ||
30.11.1977 | Entsorgungsbericht des Bundes | BT Drucksache 8/1281 | ||
1977 | Gründung der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH (DWK) mit der Aufgabe der Entsorgung der deutschen Kernkraftwerke | Siehe 3) | ||
28.09.1979 | Festlegung im Bundestag zum „integrierten Entsorgungskonzept“ | Mehrere BT Drucksachen in 1979 | ||
16.05.1979 | „Gorleben-Hearing in Niedersachsen; WAA“ „sicherheitstechnisch machbar, aber politisch nicht durchsetzbar“ | 1) Nachdruck der Sonderbeilage zur Ausgabe vom 25.07.1989 der Mittelbayerischen Zeitung | ||
1979 | Gespräch des bayerischen Umweltministers Alfred Dick mit Landrat Hans Schuierer über mögliche Standortuntersuchungen im Raum Schwandorf | Zeitzeuge ehemaliger Landrat Hans Schuierer | ||
1980 | Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zeigen Interesse an Errichtung einer WAA | 2) Zweck, Erich: Vom WAA-Projekt zum vielseitigen Industriestandort, o. O. 0. J. | ||
03.12.1980 | Bayerischer Ministerpräsident Franz-Josef Strauß signalisiert Bereitschaft zur Standortprüfung einer WAA in Bayern. | Siehe 1) | ||
1.12.1981 | DWK eröffnet Standortrepräsentanz in Gebäuden der ehem. BBI AG (Bayerische Braunkohlen Industrie AG) | Eigene Angaben | ||
18.02.1982 | Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH (DWK) stellt bei der Regierung der Oberpfalz einen Antrag auf Raumordnungsverfahren für mögliche Standorte Teublitz, Steinberg und Wackersdorf | Siehe 1) | ||
27.03.1982 | Erste Großdemonstration in Schwandorf mit ca. 15000 Teilnehmern | Eigene Angaben | ||
17.09.1982 | Abschluss des Raumordnungsverfahrens durch die Regierung der Opferpfalz | Siehe 2) | ||
01.11.1982 | DWK stellt auch für niedersächsischen Standort Dragahn Antrag für WAA | Siehe 2) | ||
28.10.1982 | DWK entscheidet sich für Wackersdorf als Standort und stellt nach Art. 7 Atomgesetz beim Bayerischen Umweltministerium Antrag auf Errichtung und Betrieb einer WAA |
3) Kurzbeschreibung für die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, Jan. 1988, DWK und DWW (Deutsche Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf GmbH) |
||
23.08.1983 | DWK stellt Antrag auf 1. Teilerrichtungsgenehmigung (TEG) | Siehe 3) | ||
Ende Nov. 1983 | 53017 Einwendungen wurden gegen 1. TEG eingereicht. | Siehe 1) | ||
07.02.1984 | Erörterungstermin zur 1. TEG in Neunburg vorm Wald | Eigene Angaben | ||
18.03.1984 | Kommunalwahlen in Bayern: CSU verliert Mehrheit im Kreistag, Landrat Schuierer mit 70% wiedergewählt | Eigene Angaben | ||
04.02.1982 |
DWK entscheidet sich für Standort Wackersdorf. Gemeinderat Wackersdorf stimmt in Sondersitzung am 06.02.1985 der WAA zu. |
Siehe 1) u. eigene Angaben |
||
22.02.1985 | DWK stellt Bauantrag für WAA | Eigene Angaben | ||
24.09.1985 | Bayerisches Umweltministerium erteilt 1. TEG | |||
11.11.1985 | Erstmalige Anwendung des sogenannten „Selbsteintrittsrechts des Staates“, das der Bayerische Landtag am 09.07.1985 beschlossen hatte. Dadurch werden die Baugenehmigungen des Landratsamtes durch den Freistaat vorgenommen. | Siehe 2) | ||
07.01.1986 | Räumung des „Hüttendorfes“ durch mehrere tausend Polizisten | Eigene Angaben | ||
März 1986 | Beginn der Bauarbeiten | Eigene Angaben | ||
01.05.1985 | Das bisherige gemeindefreie Gebiet „Taxölderner Forst“ wird überwiegend in die Gemeinde Wackersdorf eingegliedert | Eigene Angaben | ||
18./19.05.1985 | Mehrere Zehntausend demonstrieren gegen die WAA | Eigene Angaben u. siehe 2) | ||
22.05.1986 | Gegen Landrat Hans Schuierer wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das im April 1989 wieder eingestellt wird. | Siehe 1) | ||
04.03.1987 | Die Regierung der Oberpfalz. erklärt die Baugenehmigung für das Brennelementeingangslager für sofort vollziehbar. Später lehnt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einen Baustopp ab. | Siehe 1) | ||
August 1987 | Gemeinderat Wackersdorf beschließt Änderungsverfahren zum „WAA-Bebauungsplan“ | Eigene Angaben | ||
9.-11.10.1987 | Gemeinderat Wackersdorf beschließt Änderungsverfahren zum „WAA-Bebauungsplan“ | Eigene Angaben | ||
26.01.1988 | DWK beantragt 2. TEG | Siehe 1) | ||
29.01.1988 | BayVGH hebt den Bebauungsplan des Landratsamtes Schwandorf auf ,,weil nuklearspezifische Risiken nicht ausreichend berücksichtigt wurden.“ | Siehe 2) | ||
Juli 1988 | Erörterungstermin zur 2. TEG in Neunburg vorm Wald wird nach 23 Verhandlungstagen überraschend beendet. | Eigene Angaben | ||
August 1988 | Landratsamt Schwandorf lehnt Baugenehmigung für Hauptprozessgebäude ab. | Siehe 1) | ||
31.05.1989 | DWK macht Baustopp und schließt um 16 Uhr das große Haupttor. DWK Vorstandsmitglied Dr. Walter Weinländer gibt bekannt, dass 2,6 Milliarden DM bis dahin ausgegeben wurden. | Eigene Angaben, sowie: siehe 2) | ||
06.06.1989 | Frankreich und Deutschland unterschreiben gemeinsame Erklärung, wonach jährlich 500 Tonnen Kapazität in La Hague aufgearbeitet werden sollen. | Eigene Aufzeichnung Bayerischer Rundfunk |
Eine Zusammenstellung von Josef Hottner.